Báo giá thuê dịch vụ bảo vệ
Báo giá thuê dịch vụ bảo vệ - công ty bảo vệ,dịch vụ bảo vệ,cong ty bao ve,dich vu bao ve,bảo vệ thái long,thái long sài gon,công ty bảo vệ hcm
Báo giá thuê dịch vụ bảo vệ
| STT | Báo giá dịch vụ bảo vệ | Đơn giá theo giờ (Vnđ) | Đơn giá 24h (Vnđ) |
| 1 | Toà nhà – Chung cư- Cao ốc VP | 21.000 – 30.000 | 16.500.000 – 20.000.000 |
| 2 | Khu đô thị | 23.000 – 30.000 | 17.000.000 – 20.000.000 |
| 3 | Ngân hàng – Trường học – Bệnh viện – Trụ sở cơ quan | 25.000 – 32.000 | 17.500.000 – 22.000.000 |
| 4 | Nhà máy – Xí nghiệp – Khu công nghiệp | 22.000 – 28.000 | 16.500.000 – 20.000.000 |
| 5 | Khu du lịch – Resort – Khu vui chơi giải trí – Khách sạn | 21.000 – 29.000 | 16.800.000 – 21.000.000 |
| 6 | Công trường - Dự án | 23.000 – 29.000 | 17.000.000 – 20.500.000 |
| 7 | Sự kiện – Vệ sĩ | 100.000 – 350.000 | Theo thực tế |
| 8 | Hệ thống cửa hàng – Showroom | 21.000 – 29.000 | 16.500.000 – 21.500.000 |
| 9 | Spa – Shop thời trang | 21.000 – 28.000 | 16.500.000 – 19.000.000 |
Quý khách có thể liên hệ trực tiếp qua
Hotline/Zalo
- Mr. Nguyễn Quang Thoại : 0983 600 633
- Ms. Uông Nữ Minh Thoa : 0901 380 666
- Ms. Lâm Ánh Hiền : 0901 366 619
hoặc đến Văn phòng Địa chỉ :43 đường 84 Cao Lỗ, Phường Chánh Hưng, Tp.HCM.
để được tư vấn chi tiết và báo giá dịch vụ.


























